| Временное сопротивление | ≥ 420 МПа |
|---|---|
| Предел текучести | ≥ 275 МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 7 % |
Нормативные сведения
На странице показаны только данные со статусом published в проверенной базе. Плотность и химический состав в этой версии не публикуются.
НормативГОСТ 17232-2023
Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
СостояниеЗакаленное и естественно состаренное (Т)
Размерные диапазоны плит
| Толщина | Ширина | Длина |
|---|---|---|
| 10.5–45 мм | 1000–2000 мм | 2000–15000 мм |
| 45–100 мм | 1000–2500 мм | 2000–10000 мм |
| 100–150 мм | 1000–3000 мм | 2000–8000 мм |
| 150–200 мм | 1000–3000 мм | 2000–6000 мм |
Источник: ГОСТ 17232-2023, таблицы 1 и 5
Механические свойства плиты
| Временное сопротивление | ≥ 390 МПа |
|---|---|
| Предел текучести | ≥ 255 МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 5 % |
| Временное сопротивление | ≥ 370 МПа |
|---|---|
| Предел текучести | ≥ 245 МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 4 % |
| Временное сопротивление | ≥ 345 МПа |
|---|---|
| Предел текучести | ≥ 245 МПа |
| Относительное удлинение | ≥ 3 % |
Нужен запрос по Д16Т?
Передайте размеры, количество и техническую документацию для рассмотрения задачи.